
Das Fuel EX 8 ist ein waschechtes Trailbike für alle, die sich nicht nur wilde Abfahrten hinabstürzen, sondern danach auch wieder nach oben fahren wollen, um sich den Thrill immer wieder aufs Neue zu geben. Es basiert auf einem robusten Aluminiumrahmen und schaltet dank hochwertigem Shimano XT-Antrieb geschmeidig und präzise. Der FOX Rhythm-Gabel mit 150 mm Hub können weder Geröll noch Wurzeln etwas anhaben, und mit dem FOX Float X-Dämpfer behältst du jederzeit die volle Kontrolle. Mit dem neuen, im Rahmen integrierten Staufach und der verstellbaren Geometrie profitierst du von all den Vorteilen der Carbonmodelle, ohne allzu tief in die Tasche greifen zu müssen.
Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, integriertes Staufach, verstellbarer Steuersatzwinkel, per Mino Link abstimmbare Geometrie, einstellbare Progression, geführte interne Zugverlegung, Umlenkhebel aus Magnesium, Sitzrohrdurchmesser 34,9 mm, ISCG 05, 55 mm Kettenlinie, BSA 73, Unterrohrschutz, Shuttle-Schutz, ABP, UDH, Boost148, 140 mm Federweg |
*Gabel | Fox Rhythm 36, Float EVOL-Luftfeder, GRIP-Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15-mm-Kabolt-Achse |
Dämpfer | Fox Performance Float X, 2-Positionen-Dämpfung, 185 x 55 mm |
VR-Nabe | Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Aluminiumachse, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15-mm-Steckachse |
HR-Nabe | Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Rapid Drive 108, Shimano MicroSpline-Freilaufnabe, Boost148, 12 mm Steckachse |
HR-Schnellspanner | Bontrager Switch-Steckachse, abnehmbarer Hebel |
Felge | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28-Loch, Presta-Ventil |
*Reifen | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Karkasse, Aramidwulstkern, 60 TPI, 27.5 x 2.50 /// Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.50 |
Reifen-Ersatzteil | Bontrager TLR-Dichtmittel, 177 ml |
Schalthebel | Shimano XT M8100, 12fach |
Schaltwerk | Shimano XT M8100, langer Käfig |
Kurbel | Shimano Deore M6120, 30 Z, 55 mm Kettenlinie, 170 mm Kurbelarmlänge |
Tretlager | Shimano BB-MT501 BSA |
Kette | Shimano SLX M7100, 12fach |
Sattel | Bontrager Arvada, Streben aus CrMo-Rohr, 138 mm Breite |
*Sattelstütze | TranzX JD-YSP39, interne Zugführung, 34,9 mm |
*Lenker | Bontrager Line, Aluminium, 35 mm, 27,5 mm Rise |
Griffe | Bontrager XR Trail Elite, Nylonklemme |
*Vorbau | Bontrager Elite, 35 mm, 0 Grad |
*Bremse | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano, M6100 Bremshebel, M6120 Bremssattel /// SRAM DB 8 4-piston hydraulic disc |
*Bremsscheibe | Shimano RT66, 6-Loch, 180 mm /// Shimano RT66, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 203 mm /// SRAM CenterLine, 6-Loch-Scheibenaufnahme, abgerundete Kante |
Gewicht | M – 15,65 kg (mit TLR-Reifendichtmittel, ohne Schläuche) |
Max. Gewicht | Dieses Fahrrad hat eine maximale Gewichtsbeschränkung (Fahrrad, Fahrer und Beladung) von 136 kg. |
Trail Bikes bieten die Kombination aus Downhill Spaß und Uphill Performance, ohne große Kompromisse bei der Antriebseffizienz einzugehen. Sie vermitteln durch eine größere Reserve an Federweg mehr Vertrauen und bieten in technisch schwierigerem Gelände Sicherheit und Kontrolle. Durch einen Federweg von 120 bis 150 mm in Gabel und Dämpfer können auch größere Absätze, Hindernisse und Sprünge gemeistert werden. Durch eine komfortable, aufrechte Sitzposition und den Dämpfer lässt sich das Trailbike sicher bergab steuern – es ist deshalb auch eine gute Wahl für MTB Neulinge. Diese Vorteile wirken sich jedoch zugunsten der Uphill Effizienz nachteilig aus.